Artimiausi renginiai
Kov 2026
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Št
Sk
P
A
T
K
P
Š
S
23
24
12:00 AM - Bandomasis matematikos PUPP
12:00 AM - Bandomasis VBE I dalis
28
1
5
6
7
8
9
12:00 PM - Tautiškos giesmės giedojimo pamoka
13
14
15
16
17
12:00 AM - Frankofonijos diena
21
22
23
24
12:00 AM - Karjeros diena
26
27
28
29
Kovas
30-5
Balandis
1-3
Balandis
6-12
Balandis
7
Tėvų susirinkimai
Trišaliai pokalbiai su mokytojais dalykininkais
Balandis
30
Tėvų susirinkimai
Trišaliai pokalbiai su mokytojais dalykininkais
Gegužė
5
Tėvų susirinkimai
Trišaliai pokalbiai su mokytojais dalykininkais
Direkcinė taryba
Atnaujinta: 2023-09-01
L. e. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Nemeikienė
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
El. p. [email protected]
I
7.30 – 18.05
II
7.30 – 17.30
III
7.30 – 17.30
IV (I, III mėnesio savaitę)
7.30 – 17.30
IV (II, IV mėnesio savaitę)
7.30 –16.45
V
7.30 – 17.30
11.30 - 12.00
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
Mob. tel. +370 655 17282
El. p. [email protected]
I-IV
7:30-16:15
V
7:30-15:15
Pietūs: 11:30-12:00
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
El. p. [email protected]
I
07.30-16.45
II
07.30-17.00
III (I, III mėnesio savaitę)
07.30-16.15
III (II, IV mėnesio savaitę)
07.30-17.00
IV
07.30-17.00
V
07.30-16.45
Pietūs: 11.30-12.00
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
El. p. [email protected]
I-Iv
7.30 - 16.15
V
7.30 - 15.00
Pietūs: 12.00-12.30
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
Mob. tel. +370 685 71447
El. p. [email protected]
I-IV
7.15- 16.45
V
7.00 -16.30
Pietūs: 12.15-12.45
L. e. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Nemeikienė
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
El. p. [email protected]
I
7.30 – 18.05
II
7.30 – 17.30
III
7.30 – 17.30
IV (I, III mėnesio savaitę)
7.30 – 17.30
IV (II, IV mėnesio savaitę)
7.30 –16.45
V
7.30 – 17.30
11.30 - 12.00
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
Mob. tel. +370 655 17282
El. p. [email protected]
I-IV
7:30-16:15
V
7:30-15:15
Pietūs: 11:30-12:00
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
El. p. [email protected]
I
07.30-16.45
II
07.30-17.00
III (I, III mėnesio savaitę)
07.30-16.15
III (II, IV mėnesio savaitę)
07.30-17.00
IV
07.30-17.00
V
07.30-16.45
Pietūs: 11.30-12.00
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
El. p. [email protected]
I-Iv
7.30 - 16.15
V
7.30 - 15.00
Pietūs: 12.00-12.30
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
Mob. tel. +370 685 71447
El. p. [email protected]
I-IV
7.15- 16.45
V
7.00 -16.30
Pietūs: 12.15-12.45
KITI KONTAKTAI
Specialistai
Atnaujinta: 2024-09-01
Mokinio padėjėja
Salomėja Mikulėnaitė
Kontaktai
I
12.00 – 14.55
II
08.00 - 14.30
III
08.55 - 14.00
IV
09.50 - 15.00
11.30 - 12.00
Visuomenės sveikatos specialistė
Jadvyga Bučmienė
Mokinio padėjėja
Gabrielė Kazlauslaitė
Mokinio padėjėja
Renata Barysienė
Bibliotekininkė
Irma Paukštienė
Profesinio orientavimo specialistė
Ina Ribinskaitė
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.00 – 16.00 | 16:00-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.00 – 16.00 | 16.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.00 – 16.00 | 16.00-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 08.00 – 16.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | - | 8.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Specialioji pedagogė
Rūta Grincevičiūtė Dagelė
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 08.30 - 15.30 | 15.30-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 08.30 - 16.00 | 16.00 - 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | - | 08.30 - 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12.30 - 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Mokinio padėjėja
Natalija Kargina
Kontaktai
I
-
II
08.00 - 08.45; 10.45 - 15.00
III
08.00 - 10.45; 14.00 - 15.15
IV - V
08.00 - 12.00; 14.00 - 15.00
12.00 - 12.30
Mokinio padėjėja
Lina Kūgienė
Kontaktai
I-II
08.00-17.30
III
08.00-13.15, 14.00-17.00
IV
08.00-10.45; 12.45-15.00; 16.00-17.00
V
08.00-14.00; 16.00-17.00
12.00-12.30
Kontaktai
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos |
I. | - | - |
II. | - | 17.00 -19.00 |
III. | 12.00-17.00 | - |
IV. | - | 8.00 - 14.30 |
V. | 13.30 - 18.30 | - |
Pietų pertrauka IV 13.00 - 13.30
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-III, V | 08.00 -14.30 | 14.30 - 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 08.00 -13.30 18.00 - 19.00 (iš anksto susitarus) | 13.30 -18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietūs: 12:00 -12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
IV 18.00 – 19.00 kontaktinis darbas susitarus iš anksto
Socialinė pedagogė
Virginija Ratiukienė
Kabinetas 453
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.45 – 14.45 | 14.45 – 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.45 – 14.45 | 14.45 – 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.45– 16.30 | 16.30 – 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | - | 08.00 - 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 8.45 – 13.15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka I-II ir V 12.45 - 13.15; III 13.45 - 14.30; IV 12.00 - 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Bibliotekininkė
Birutė Norkuvienė
Socialinė pedagogė
Renata Laškovienė
Kabinetas 453
DARBO GRAFIKAS
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.00 – 11.30 | 11.30 – 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.00 - 17.00 | 17.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.00 – 15.00 | 15.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 8.00 - 17.00 | 17.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | - | 7.00 – 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dokumentacijos tvarkymas, savišvieta, bendradarbiavimas, organizacinis darbas ir kt. veikla
Mokinio padėjėja
Salomėja Mikulėnaitė
Kontaktai
I
12.00 – 14.55
II
08.00 - 14.30
III
08.55 - 14.00
IV
09.50 - 15.00
11.30 - 12.00
Visuomenės sveikatos specialistė
Jadvyga Bučmienė
Mokinio padėjėja
Gabrielė Kazlauslaitė
Mokinio padėjėja
Renata Barysienė
Bibliotekininkė
Irma Paukštienė
Profesinio orientavimo specialistė
Ina Ribinskaitė
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.00 – 16.00 | 16:00-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.00 – 16.00 | 16.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.00 – 16.00 | 16.00-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 08.00 – 16.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | - | 8.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Specialioji pedagogė
Rūta Grincevičiūtė Dagelė
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 08.30 - 15.30 | 15.30-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 08.30 - 16.00 | 16.00 - 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | - | 08.30 - 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12.30 - 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Mokinio padėjėja
Natalija Kargina
Kontaktai
I
-
II
08.00 - 08.45; 10.45 - 15.00
III
08.00 - 10.45; 14.00 - 15.15
IV - V
08.00 - 12.00; 14.00 - 15.00
12.00 - 12.30
Mokinio padėjėja
Lina Kūgienė
Kontaktai
I-II
08.00-17.30
III
08.00-13.15, 14.00-17.00
IV
08.00-10.45; 12.45-15.00; 16.00-17.00
V
08.00-14.00; 16.00-17.00
12.00-12.30
Kontaktai
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos |
I. | - | - |
II. | - | 17.00 -19.00 |
III. | 12.00-17.00 | - |
IV. | - | 8.00 - 14.30 |
V. | 13.30 - 18.30 | - |
Pietų pertrauka IV 13.00 - 13.30
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-III, V | 08.00 -14.30 | 14.30 - 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 08.00 -13.30 18.00 - 19.00 (iš anksto susitarus) | 13.30 -18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietūs: 12:00 -12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
IV 18.00 – 19.00 kontaktinis darbas susitarus iš anksto
Socialinė pedagogė
Virginija Ratiukienė
Kabinetas 453
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.45 – 14.45 | 14.45 – 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.45 – 14.45 | 14.45 – 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.45– 16.30 | 16.30 – 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | - | 08.00 - 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 8.45 – 13.15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka I-II ir V 12.45 - 13.15; III 13.45 - 14.30; IV 12.00 - 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos - darbas su dokumentais ir kt.
Bibliotekininkė
Birutė Norkuvienė
Socialinė pedagogė
Renata Laškovienė
Kabinetas 453
DARBO GRAFIKAS
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.00 – 11.30 | 11.30 – 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.00 - 17.00 | 17.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.00 – 15.00 | 15.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 8.00 - 17.00 | 17.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | - | 7.00 – 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dokumentacijos tvarkymas, savišvieta, bendradarbiavimas, organizacinis darbas ir kt. veikla
KITI KONTAKTAI






