Gimnazijos specialistai
Edita Nabatova
Mokinio padėjėja
11.30 – 12.00
Taurius Lengvinas
Socialinis pedagogas
DARBO GRAFIKAS
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | I | 8.00 – 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II-III | 8.15 – 15.15 | 15.15 – 17.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 8.15 – 15.15 | 15.15 – 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 8.15 – 10.45 | 10.45 – 12.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dokumentacijos tvarkymas, savišvieta, bendradarbiavimas, organizacinis darbas ir kt. veikla
Salomėja Mikulėnaitė
Mokinio padėjėja
Kontaktai
11.30 – 12.00
Jadvyga Bučmienė
Visuomenės sveikatos specialistė
Kontaktai
11.00 -11.30
Renata Barysienė
Mokinio padėjėja
Kontaktai
12.00 – 12.30
Indrė Morkūnienė
Mokinio padėjėja
Kontaktai
11.30 – 12.00
Irma Paukštienė
Bibliotekininkė
Kontaktai
El. paštas [email protected]
Pietūs: 11.30-12.00
Rūta Grincevičiūtė Dagelė
Specialioji pedagogė
Kontaktai
+37066475926
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 08.30 – 15.30 | 15.30-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 08.30 – 16.00 | 16.00 – 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | – | 08.30 – 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos – darbas su dokumentais ir kt.
Indrė Pajarskaitė
Psichologė II kategorija
455 kab.
Kontaktai
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos |
I. | – | – |
II. | – | 17.00 -19.00 |
III. | 12.00-17.00 | – |
IV. | – | 8.00 – 14.30 |
V. | 13.30 – 18.30 | – |
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos |
I. | – | – |
II. | – | 17.00 -19.00 |
III. | 12.00-17.00 | – |
IV. | – | 8.00 – 14.30 |
V. | 13.30 – 18.30 | – |
Pietų pertrauka IV 13.00 – 13.30
* Nekontaktinės valandos – darbas su dokumentais ir kt.
Rasa Bubnienė
Psichologė II kategorija
452 kab.
Kontaktai
Tel. +370 673 96572
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-III, V | 08.00 -14.30 | 14.30 – 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 08.00 -13.30 18.00 – 19.00 (iš anksto susitarus) | 13.30 -18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietūs: 12:00 -12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos – darbas su dokumentais ir kt.
IV 18.00 – 19.00 kontaktinis darbas susitarus iš anksto
Virginija Ratiukienė
Socialinė pedagogė
Kabinetas 453
Kontaktai
Tel. + 370 5 2307442
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.45 – 14.45 | 14.45 – 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.45 – 14.45 | 14.45 – 16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.45– 16.30 | 16.30 – 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | – | 08.00 – 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 8.45 – 13.15 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka I-II ir V 12.45 – 13.15; III 13.45 – 14.30; IV 12.00 – 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos – darbas su dokumentais ir kt.
Birutė Norkuvienė
Bibliotekininkė
Kontaktai
El. paštas [email protected]
Pietūs: 11.00 – 11.30
Renata Laškovienė
Socialinė pedagogė
Kabinetas 453
Kontaktai
+370 618 67 624
DARBO GRAFIKAS
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Darbo laikas Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.00 – 11.30 | 11.30 – 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.00 – 17.00 | 17.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.00 – 15.00 | 15.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 8.00 – 17.00 | 17.00– 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | – | 7.00 – 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12:30 – 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dokumentacijos tvarkymas, savišvieta, bendradarbiavimas, organizacinis darbas ir kt. veikla
Natalija Kargina
Mokinio padėjėja
Kontaktai
12.00 – 12.30
Lina Kūgienė
Mokinio padėjėja
Kontaktai
12.00-12.30
Ina Ribinskaitė
Profesinio orientavimo specialistė
Savaitės dienos | Darbo laikas Kontaktinės valandos | Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 8.00 – 16.00 | 16:00-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 8.00 – 16.00 | 16.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 8.00 – 16.00 | 16.00-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 08.00 – 16.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | – | 8.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nekontaktinės valandos – darbas su dokumentais ir kt.






